详细说明
扭环式称重传感器PWNH
- 彪贺PUHOLL
-
累计销量105 累计评价0 - :PWNH
- :彪贺(上海)仪器仪表有限公司
- :021-61555667
-
- 13611880477
![]() |
扭环式称重传感器PWNH
特性:
扭环式称重传感器采用先进的扭环结构,具有外形尺寸小、两成覆盖面大、精度高等优点,具有安装方便、抗过载能力强、抗冲击性能好等特点,经过良好的防潮密封,适应恶劣的工作环境。
应用领域:
适合制作汽车衡、料斗秤、配料秤等产品。
外形尺寸:
型号 | 量程(t) | 尺寸 Dimension (mm) | |||||
ФA | ФB | ФC | H | E | F | ||
PWNH-量程 | 1~5 | Ф50 | Ф20 | Ф60 | 43 | 7.5 | / |
10~22 | Ф75 | Ф30 | Ф75 | 50 | 6.5 | 7 | |
33 | Ф95 | Ф40 | Ф95 | 65 | 10 | 7 | |
47 | Ф130 | Ф60 | Ф130 | 75 | 14 | 7 | |
68 | Ф130 | Ф60 | Ф130 | 85 | 14 | 7 | |
100 | Ф150 | Ф70 | Ф150 | 90 | 16 | 7 | |
150 | Ф150 | Ф70 | Ф150 | 100 | 16 | 7 | |
220 | Ф225 | Ф100 | Ф225 | 130 | 24 | 10 | |
330 | Ф225 | Ф100 | Ф225 | 145 | 24 | 10 |
技术参数:
额定载荷 | 1~330t |
综合精度 | 0.02(线性+滞后+重复性) |
灵敏度 | 2.0mV/V |
蠕变 | ±0.05%F·S/30min |
零点输出 | ±1%F·S |
零点温度影响 | ±0.05%F·S/10℃ |
输出温度影响 | ±0.05%F·S/10℃ |
工作温度 | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 | 750±15Ω |
输出阻抗 | 700±5Ω |
绝缘电阻 | >5000MΩ |
安全过载 | 150%F·S |
供桥电压 | 建议10VDC |
材质 | 合金钢 |
接线方式 | 输入(+):红线 |
输入(—):黑线 | |
输出(+):绿线 | |
输出(—):白线 |