手刹力传感器PWFE
- 彪贺PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWFE
- :彪贺(上海)仪器仪表有限公司
- :021-61555667
-
特性与用途 Features and Uses:
安装方便、抗偏载性能强,密封性好。适用于车辆的制动检测。
输出信号:mV信号输出,配放大器可输出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等标准模拟信号。
型号 Type:PWFE
量程 Range:500、1000、1500N / (50、100、150kg)
外形尺寸 Dimensions:
技术参数Technical Parameter:
额定载荷 Capacity | 500、1000、1500N / (50、100、150kg) |
综合精度 Combined error | 0.3% (线性+滞后+重复性) |
灵敏度 Sensitivity | 1.5mV/V |
蠕变 Creep | ±0.05%F.S/30min |
零点输出 Zero balance | ±1%F.S |
零点温度影响 Temperature effect on zero | ±0.05%F.S/10℃ |
输出温度影响 Temperature effect on output | ±0.05%F.S/10℃ |
工作温度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 Input resistance | 380±10Ω |
输出阻抗 Output resistance | 350±3Ω |
绝缘电阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全过载 Safe load limit | 150%F.S |
供桥电压 Reference excitation voltage | 建议10V DC |
材质 Material | 合金钢 Alloy Stell |
传感器接线方式 Load Cell mode of connection | 输入(+):红线 Input(+):Red |
输入(—):黑线 Input(—):Black | |
输出(+):绿线 Output(+):Blue | |
输出(—):白线 Output(—):White |
相关配套显示仪表请点击称重传感器仪表!