详细说明
拉力传感器|柱式拉力传感器PWSH
- 彪贺PUHOLL
-
累计销量0 累计评价0 - :PWSH
- :彪贺(上海)仪器仪表有限公司
- :021-61555667
-
拉力传感器|柱式拉力传感器PWSH
特性及用途:
1、该PWSH拉力传感器采用外螺纹结构,安装使用方便灵活;
2、适用于吊钩秤、机改秤、料斗秤等各类电子称重设备。
量 程:
10、20、30、50、70、100、150、200(t)
外形尺寸:
量程 Capacity(t) |
尺寸 Dimension (mm) | |||
A | ΦB | C | M | |
10~20 | 214 | 86 | 124 | 42×4.5 |
30~50 | 276 | 106 | 156 | 56×5.5 |
70~100 | 380 | 142 | 180 | 90×6 |
150~200 | 500 | 175 | 220 | 140×10 |
技术参数:
额定载荷 | 10~200t |
综合精度 | 0.05(线性+滞后+重复性) |
灵敏度 | 1.5mV/V |
蠕变 | ±0.05%F·S/30min |
零点输出 | ±1%F·S |
零点温度影响 | ±0.05%F·S/10℃ |
输出温度影响 | ±0.05%F·S/10℃ |
工作温度 | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 | 380±10Ω 或 750±15Ω |
输出阻抗 | 350±3Ω 或 700±5 Ω |
绝缘电阻 | >5000MΩ |
安全过载 | 150%F·S |
供桥电压 | 建议10VDC |
材质 | 合金钢 |
接线方式 | 输入(+):红线 |
输入(—):黑线 | |
输出(+):绿线 | |
输出(—):白线 |
相关配套显示仪表请点击称重传感器仪表!