微型拉压力传感器PWSK
- 彪贺PUHOLL
-
累计销量320 累计评价0 - :PWSK
- :彪贺(上海)仪器仪表有限公司
- :021-61555667 13611880477
-
- 13611880477
PWSK 微型拉压力传感器
特性与用途 Features and Uses:
传感器采用柱式结构梁,抗偏载、长期稳定性好。全部外螺纹连接,方便安装。
用于电子衡器、起吊装备及各类力值的测量与控制。
输出信号:mV信号输出,配放大器可输出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等标准模拟信号。
量程 Range:100、200、300、500(N); 1、2、5、10、20(kN);
10、20、30、50、100、200、500、1000、2000(kg)
外形尺寸 Dimensions:
量程 Capacity | 尺寸 Dimension (mm) | |||||||||
kN | 相当于kg | A | B | M | L1 | ΦD | ΦE | L2 | L3 | M1 |
0.1~0.3 | 10~30 | 37.5 | 14 | M5 | 3 | 20 | 26 | 11.5 | 9 | M2.5*6 |
0.5~10 | 50~1000 | 70 | 34 | M12*1.75 | 6.5 | 42 | 51 | 17 | 15 | M4*10 |
20 | 2000 | 75 | 39 | M12*1.75 | 6.5 | 42 | 51 | 17 | 15 | M4*10 |
技术参数Technical Parameter:
额定载荷 Capacity | 100N~20kN / 10~2000kG |
综合精度 Combined error | 0.5%F.S (线性+滞后+重复性) |
灵敏度 Sensitivity | 1.0mV/V |
蠕变 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零点输出 Zero balance | ±1%F·S |
零点温度影响 Temperature effect on zero | ±0.05%F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature effect on output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作温度 Service temperature range | -20℃~+65℃ |
输入阻抗 Input resistance | 400±10Ω |
输出阻抗 Output resistance | 350±3Ω |
绝缘电阻 Output resistance | >5000MΩ |
安全过载 Safe load limit | 150%F·S |
供桥电压 Reference excitation voltage | 建议10VDC |
材质 Material | 合金钢 Alloy Stell |
传感器接线方式 Load Cell mode of connection | 输入(+):红线 Input(+):Red |
输入(—):黑线 Input(—):Black | |
输出(+):绿线 Output(+):Blue | |
输出(—):白线 Output(—):White |
信号放大器 详细信息请点击
称重显示仪表 详细信息请点击